年会費・還元率・特典・発行スピードなど、全項目を一覧で比較。
フィルター機能で、あなたにぴったりのカードが見つかります。
8件のカードが見つかりました
| 選択 | カード名 | 年会費 | 還元率 | 発行スピード | 国際ブランド | 付帯保険 | 電子マネー | ETCカード | 家族カード | 学生 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 三井住友カード(NL) 人気No.1 | 永年無料 | 0.5%~最大7% | 最短10秒 | Visa / Mastercard | 海外旅行最高2,000万円 | iD / WAON / PiTaPa | |||||
![]() dカード GOLD U 人気No.2 | 3,300円(条件達成で実質無料) | 1.0%~11% | 約1~2週間 | Visa / Mastercard | 海外旅行最高2,000万円 | iD | |||||
![]() 大手ECモール系カード 人気No.3 | 永年無料 | 1.0%~3.0% | 約1週間 | Visa / Mastercard / 国際ブランド / Amex | 海外旅行最高2,000万円 | Edy | |||||
![]() ジャックス Gold Time | 初年度無料(年5回利用で翌年も無料) | 1.0%~2.0% | 約2~3週間 | Visa | 国内・海外旅行最高3,000万円 | iD / QUICPay | |||||
![]() 高還元率カード | 永年無料 | 1.2% | 約1週間 | Visa / Mastercard / 国際ブランド | なし | nanaco / Edy / モバイルSuica / SMART ICOCA | |||||
![]() 地方銀行系スピード発行カード(一般カード) | 初年度無料(2年目以降1,375円・条件付き無料) | 0.5%(優待店で2〜20倍) | 最短5分(スピ発) | 国際ブランド | 国内・海外旅行最高3,000万円 | iD / QUICPay | |||||
![]() デポジット型クレジットカード | 1,375円(税込)※発行手数料1,100円 | 0.5% | 約2~3週間 | Mastercard | なし | なし | |||||
![]() 農協系カード | 初年度無料(2年目以降1,375円・条件付き無料) | 0.5%(農協グループ店舗で+2%) | 約2週間 | Visa / Mastercard | 海外旅行最高2,000万円 | iD / QUICPay |






